Kostengünstige und langlebige Beleuchtungssäulen aus Verbundwerkstoff. Sie zeichnen sich durch hohe Qualität, modernes Design und vielseitige Einsatzmöglichkeiten aus.
Mastsymbol | H (m) | BD (mm) | TD (mm) | CP (mm) | BPL (m) | BPHD (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKPF 3.0 | 3,0 | 130,150 | 60 | 130 | 260 | 200 | 15 |
SKPF 4.0 | 4,0 | 130,150 | 60 | 130 | 260 | 200 | 18 |
SKPF 5.0 | 5,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 24 |
SKPF 6.0 | 6,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 26 |
SKPF 7.0 | 7,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 200 | 55 |
SKPF 8.0 | 8,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 60 |
SKPF 9.0 | 9,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 70 |
SKPF 10.0 | 10,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 75 |
SKPF 11.0 | 11,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 80 |
SKPF 12.0 | 12,0 | 220 | 60 | 130 | 400 | 300 | 85 |
Einfache Verlegung
Eingegrabene Säulen werden ohne schweres Gerät und teure vorgefertigte Fundamente installiert
Bei unseren Produkten handelt es sich um eine Reihe innovativer Verbundwerkstoff lösungen mit einer breiten Palette von Anwendungen in vielen Branchen.
Eine Beleuchtungssäule aus Verbundwerkstoff mit hohen Festigkeitseigenschaften, einfach zu installieren und wirtschaftlich im Betrieb. Basicpole Verbundsäulen sind mit Schutzleitern ausgestattet, um elektrostatische Ladungen abzuleiten, die sich auf den Gehäusen der LED-Leuchten der Klasse II ansammeln.
RealisierungenSymbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 1,8 |
WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 2,6 |
WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 3,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 3,4 |
WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 | 4,2 |
WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 | 5,0 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 2,4 |
WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 3,4 |
WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 4,2 |
Symbol | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
WP/60/1000 | 60 | 1000 | 2,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WD1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 2,6 |
WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 4,2 |
WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 5,8 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 4,2 |
WD2/60/5/1000 | 500 | 60 | 1000 | 5,8 |
WD2/60/5/1500 | 500 | 60 | 1000 | 7,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 3,2 |
WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 5,0 |
WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 6,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
500 | 60 | 2,6 | |
1000 | 60 | 4,2 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden