Es handelt sich um eine Reihe von zusammengesetzten Beleuchtungssäulen mit stilvollen Grafiken - Außenstruktur und Innenbeleuchtung.
Mastsymbol | H (m) | BD (mm) | TD (mm) | CP (mm) | LPH (mm) | GH (m) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKPW–D 3.0 | 3,0 | 130, 150 | 60 | 130 | 4,0 | 1,0 | 10 |
SKPW–D 4.0 | 4,0 | 130, 150 | 60 | 130 | 5,0 | 1,0 | 12 |
SKPW–D 5.0 | 5,0 | 175 | 60 | 130 | 6,0 | 1,0 | 19 |
SKPW–D 6.0 | 6,0 | 175 | 60 | 130 | 7,0 | 1,0 | 22 |
SKPW–D 7.0 | 7,0 | 193 | 60 | 130 | 8,2 | 1,2 | 40 |
SKPW–D 8.0 | 8,0 | 193 | 60 | 130 | 9,2 | 1,2 | 50 |
SKPW–D 9.0 | 9,0 | 193 | 60 | 130 | 10,5 | 1,5 | 59 |
SKPW–D 10.0 | 10,0 | 193 | 60 | 130 | 11,8 | 1,8 | 65 |
SKPW–D 11.0 | 11,0 | 193 | 60 | 130 | 12,8 | 1,8 | 71 |
SKPW–D 12.0 | 12,0 | 220 | 60 | 130 | 13,8 | 1,8 | 77 |
Kundenspezifische Säulen können auf Anfrage gefertigt werden. Möglichkeit der Verstärkung der Säule für schwierige Betriebsbedingungen.
Einfache Verlegung
Eingegrabene Säulen werden ohne schweres Gerät und teure vorgefertigte Fundamente installiert
Bodenverdichtungsfaktor
Gemäß der Norm EN ISO 14688-2 empfehlen wir bei der Durchführung von Montagearbeiten eine Verdichtung des Bodens im Bereich von 0,95 bis 1,02 [IS].
Bei unseren Produkten handelt es sich um eine Reihe innovativer Verbundwerkstoff lösungen mit einer breiten Palette von Anwendungen in vielen Branchen.
Eine Lichtsäule mit Muster ist eine revolutionäre Lösung auf dem Beleuchtungsmarkt. Der Kunde hat die Möglichkeit, sein eigenes grafisches Muster zu entwerfen, das das Aussehen der Säule bestimmt. Texte oder Fotos können in hoher Auflösung gedruckt werden. Darüber hinaus können diese Säulen von innen mit einer unabhängigen Lichtquelle beleuchtet werden.
RealisierungenSymbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 1,8 |
WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 2,6 |
WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 3,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 3,4 |
WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 | 4,2 |
WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 | 5,0 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 2,4 |
WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 3,4 |
WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 4,2 |
Symbol | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
WP/60/1000 | 60 | 1000 | 2,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WD1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 2,6 |
WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 4,2 |
WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 5,8 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 4,2 |
WD2/60/5/1000 | 500 | 60 | 1000 | 5,8 |
WD2/60/5/1500 | 500 | 60 | 1000 | 7,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 3,2 |
WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 5,0 |
WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 6,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
500 | 60 | 2,6 | |
1000 | 60 | 4,2 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden