Eine zusammengesetzte Säule mit einem praktischen Scharniermechanismus, der es ermöglicht, die Struktur an der Basis zu kippen. Dies ist eine ideale Lösung, die besonders in schwer zugänglichen Bereichen funktioniert.
Besuchen Sie den ShowroomMastsymbol | H (m) | BD (mm) | TD (mm) | CP (mm) | BPL (m) | BPHD (mm) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKPF–ŁS 4,0/175/60 | 4,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 30 |
SKPF–ŁS 5,0/175/60 | 5,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 36 |
SKPF–ŁS 6,0/175/60 | 6,0 | 175 | 60 | 130 | 260 | 200 | 38 |
SKPF–ŁS 7,0/175/60 | 7,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 80 |
SKPF–ŁS 8,0/193/60 | 8,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 85 |
SKPF–ŁS 9,0/193/60 | 9,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 95 |
SKPW-ŁS 10,0/193/60 | 10,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 100 |
SKPW-ŁS 11,0/193/60 | 11,0 | 193 | 60 | 130 | 400 | 300 | 105 |
SKPW-ŁS 12,0/220/60 | 12 | 220 | 60 | 130 | 400 | 300 | 110 |
Kundenspezifische Säulen können auf Anfrage gefertigt werden. Möglichkeit der Verstärkung der Säule für schwierige Betriebsbedingungen.
Einfache Verlegung
Eingegrabene Säulen werden ohne schweres Gerät und teure vorgefertigte Fundamente installiert.
Bei unseren Produkten handelt es sich um eine Reihe innovativer Verbundwerkstoff lösungen mit einer breiten Palette von Anwendungen in vielen Branchen.
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 1,8 |
WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 2,6 |
WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 3,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 3,4 |
WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 | 4,2 |
WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 | 5,0 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 2,4 |
WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 3,4 |
WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 4,2 |
Symbol | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
WP/60/1000 | 60 | 1000 | 2,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WD1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 2,6 |
WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 4,2 |
WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 5,8 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 4,2 |
WD2/60/5/1000 | 500 | 60 | 1000 | 5,8 |
WD2/60/5/1500 | 500 | 60 | 1000 | 7,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|
WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 3,2 |
WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 5,0 |
WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 6,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|
500 | 60 | 2,6 | |
1000 | 60 | 4,2 |
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden