Sie zeichnen sich durch eine hohe physikalische und mechanische Festigkeit und ein geringes Gewicht aus, was einen effizienten Transport auch in unzugänglichem Gelände ermöglicht.
Besuchen Sie den ShowroomHohlstabsymbol | Spitzenkraft (kN) | LPH | BD (mm) | TD (mm) | GH (m) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
EKO 9/2,5 | 2,5 | 9 | 193 | 150 | 1,8 | 60 |
EKO 4/4,5 | 4,5 | 9 | 173/193 | 150 | 2,0 | 80 |
EKO 9/6 | 6 | 9 | 250 | 173 | 2,0 | 85 |
EKO 10,5/2,5 | 2,5 | 10,5 | 193 | 150 | 1,8 | 70 |
EKO 10,5/4,5* | 4,5 | 10,5 | 193 | 150 | 1,9 | 85 |
EKO 10,5/6 | 6 | 10,5 | 250 | 173 | 2,1 | 100 |
EKO 10,5/11 | 11 | 10,5 | 280 | 173 | 2,2 | 120 |
EKO 12/2,5 | 2,5 | 12 | 220 | 173 | 1,9 | 100 |
EKO 12/4,5 | 4,5 | 12 | 250 | 173 | 2,1 | 120 |
EKO 12/6 | 6 | 12 | 250 | 218 | 2,2 | 130 |
Gemäß der Norm EN ISO 14688-2 empfehlen wir bei der Durchführung von Montagearbeiten eine Verdichtung des Bodens im Bereich von 0,95 bis 1,02 [IS].
Die richtige Einbautiefe des Pfostens in den Boden hängt unter anderem von der Höhe der Konstruktion und den auf sie wirkenden Kräften ab.
Säulenverstärkung auf der Grundlage des Albums LnniS TOM I von STELEN 2011.
Auf Anfrage ist es möglich, Säulen mit nicht standardisierten Parametern zu fertigen. Möglichkeit der Verstärkung der Säule für schwierige Betriebsbedingungen.
Komplementäres Zubehör zur Mundplatte:
U-85 Mundplatte – Abmessungen 85×60 cm
U-130 Mundplatte – Abmessungen 130×60 cm
Mundplatte – Abmessungen 35×35 cm
Energietechnik-hohlstabe werden in der Energiewirtschaft eingesetzt.
Abonnieren Sie unseren Newsletter und bleiben Sie auf dem Laufenden