Przerwa Świąteczna w NCT (do 6 stycznia)
Informujemy, że od 23 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. nasza firma oraz wszystkie usługi będą niedostępne z powodu przerwy świątecznej
Ekonomiczne i trwałe oświetleniowe słupy kompozytowe. Wyróżniają się wysoką jakością, nowoczesnym wzornictwem i wszechstronnym zastosowaniem.
Symbol słupa | H (m) | BD (mm) | TD (mm) | CP (mm) | LPH (mm) | GH (m) | W (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKPW 3,0 | 3,0 | 130,150 | 60 | 130 | 4,0 | 1,0 | 10 |
SKPW 4,0 | 4,0 | 130,150 | 60 | 130 | 5,0 | 1,0 | 12 |
SKPW 5,0 | 5,0 | 175 | 60 | 130 | 6,0 | 1,0 | 19 |
SKPW 6,0 | 6,0 | 175 | 60 | 130 | 7,0 | 1,0 | 22 |
SKPW 7,0 | 7,0 | 193 | 60 | 130 | 8,2 | 1,2 | 40 |
SKPW 8,0 | 8,0 | 193 | 60 | 130 | 9,2 | 1,2 | 50 |
SKPW 9,0 | 9,0 | 193 | 60 | 130 | 10,5 | 1,5 | 59 |
SKPW 10,0 | 10,0 | 193 | 60 | 130 | 11,8 | 1,8 | 65 |
SKPW 11,0 | 11,0 | 193 | 60 | 130 | 12,8 | 1,8 | 71 |
SKPW 12,0 | 12.0 | 220 | 60 | 130 | 13,8 | 1,8 | 77 |
Na życzenie Klienta istnieje możliwość wyprodukowania słupów o niestandardowych parametrach. Istnieje możliwość wzmocnienia słupa dla trudnych warunków eksploatacyjnych.
Łatwy montaż
Słupy wkopywane instalowane są bez użycia ciężkiego sprzętu oraz drogich fundamentów prefabrykowanych.
Współczynnik zagęszczenia gruntu
Rekomendowany wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien mieścić się w zakresie od 0,95 do 1,02 ( wg PN-EN ISO 14688-2).
Nasze produkty to gama innowacyjnych rozwiązań kompozytowych o szerokim zastosowaniu w wielu branżach.
Oświetleniowy słup kompozytowy podstawowy o wysokich parametrach wytrzymałościowych, łatwy w montażu i ekonomiczny w eksploatacji. Słupy kompozytowe Basicpole zostały wyposażone w przewody ochronne służące do odprowadzania ładunków elektrostatycznych gromadzących się na obudowach opraw oświetleniowych LED w II klasie ochronności.
Zobacz inne realizacjeSymbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 1,8 |
WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 2,6 |
WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 3,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 3,4 |
WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 | 4,2 |
WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 | 5,0 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 2,4 |
WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 3,4 |
WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 4,2 |
Symbol | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|
WP/60/1000 | 60 | 1000 | 2,6 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WD1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 2,6 |
WD1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 4,2 |
WD1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 5,8 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WD2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 4,2 |
WD2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 | 5,8 |
WD2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 | 7,4 |
Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|---|
WD3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 3,2 |
WD3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 5,0 |
WD3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 6,6 |
Symbol wysięgnika | BL (mm) | ID (mm) | waga (kg) |
---|---|---|---|
wysięgnik na obejmie | 500 | 60 | 2,6 |
1000 | 60 | 4,2 |
Informujemy, że od 23 grudnia 2024 r. do 6 stycznia 2025 r. nasza firma oraz wszystkie usługi będą niedostępne z powodu przerwy świątecznej
W Polsce, tak jak i na całym świecie, stale rośnie liczba osób decydujących się na zakup samochodów elektrycznych. Rośnie również potrzeba rozbudowy infrastruktury ładowania, co stawia przed właścicielami budynków, inwestorami i samorządem terytorialnym spore wyzwania.
Już 28-30 października 2024 roku w Hotelu DoubleTree by Hilton w Warszawie odbędzie się największa konferencja branży telekomunikacyjnej. Jej głównym organizatorem jest Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej (KIKE). NCT S.A. uczestniczy w wydarzeniu jako oficjalny Brązowy Partner. Serdecznie zapraszamy na spotkanie.
Na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego NCT S.A. będzie uczestniczyć w Międzynarodowych Targach Technologii Miejskich „Smart City Expo Poland 2024”, które odbędą się w Łodzi w dniach 23-24 października 2024 roku.
Za nami 37. Międzynarodowe Targi Bielskie ENERGATAB. Wszystkim Klientom i Przyjaciołom NCT S.A., którzy odwiedzili nasze stoisko bardzo dziękujemy.
Szachowa Mistrzyni Śląska. Czternasta szachistka w Europie w Szachach Klasycznych w 2023 r. Mistrzyni Polski w kategorii dziewcząt klas II w Szachach Szybkich. Ma 9 lat i cztery lata temu odkryła swoją wielką pasję. Od tamtej pory przy szachownicy spędza każdą wolną chwilę. Poznajcie Julię Szczurek z Wodzisławia Śląskiego, zdolną szachistkę, którą jako NCT S.A. z dumą wspieramy w rozwoju talentu i pasji.
Montaż słupów infrastrukturalnych, takich jak słupy oświetleniowe, energetyczne czy telekomunikacyjne na trudno dostępnych terenach stanowi nie lada wyzwanie. Górzyste obszary, podmokłe tereny, lasy, a nawet obszary miejskie o ograniczonym dostępie, stawiają przed wykonawcami szereg trudności. Rozwój technologii materiałowej przyniósł rozwiązanie w postaci słupów kompozytowych.
Po raz kolejny mamy okazję zaprosić Was na Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie Energetab 2024. To już 37. edycja wydarzenia, które przyciąga co roku całą branżę energetyczną. Nie może więc zabraknąć NCT S.A.
Zapisz się do newslettera i otrzymuj najświeższe informacje