Durable and budget-friendly composite light poles. They stand out for their high quality, modern design lines and versatile application.
| Pole symbol | H (m) | BD (mm) | SD (mm) | TD (mm) | CP (mm) | WD (mm) | BPHD (mm) | BPL (m) | W (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKPF 3.0/130/60 | 3,0 | 130 | 70 | 60 | 130 | 85 | 200 | 275 | 15 |
| SKPF 3.0/150/60 | 3,0 | 150 | 70 | 30 | 130 | 90 | 200 | 275 | 16 |
| SKPF 4.0/130/60 | 4,0 | 130 | 70 | 60 | 130 | 85 | 200 | 275 | 16,5 |
| SKPF 4.0/150/60 | 4,0 | 150 | 70 | 60 | 130 | 90 | 200 | 275 | 18 |
| SKPF 5.0/150/60 | 5,0 | 150 | 70 | 60 | 130 | 90 | 200 | 275 | 21 |
| SKPF 5.0/175/60 | 5,0 | 175 | 70 | 60 | 130 | 95 | 200 | 275 | 25 |
| SKPF 6.0/150/60 | 6,0 | 150 | 70 | 60 | 130 | 90 | 200 | 275 | 24 |
| SKPF 6.0/175/60 | 6,0 | 175 | 70 | 60 | 130 | 95 | 200 | 275 | 29 |
| SKPF 7.0/175/60 | 7,0 | 175 | 70 | 60 | 130 | 95 | 200 | 275 | 28,5 |
| SKPF 7.0/193/60 | 7,0 | 193 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 39,5 |
| SKPF 8.0/193/60 | 8,0 | 193 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 44 |
| SKPF 9.0/193/60 | 9,0 | 193 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 54 |
| SKPF 10.0/193/60 | 10,0 | 193 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 61 |
| SKPF 11.0/193/60 | 11,0 | 193 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 65 |
| SKPF 11.0/220/60 | 11,0 | 220 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 81 |
| SKPF 12.0/220/60 | 12,0 | 220 | 80 | 60 | 130 | 100 | 300 | 400 | 85,5 |
Easy installation
Buried poles are installed without any heavy construction machines or expensive pre-cast foundation units
Our products are a range of innovative solutions made with composite materials and with a wide range of applications in many industries.
The Basicpole is a composite light pole with high resistance and strength, easy to install and cost-efficient operation. The Basicpole composite poles feature Class II protective earth conductors for dissipation of electrostatic charges accumulated by LED fixture housings.
Find out more
| Symbol | H (m) | BD (mm) | TD (mm) |
|---|---|---|---|
| SKPW30 | 3,0 | 130,150 | 60 |
| SKPW30 | 3,0 | 130,150 | 60 |
| SKPW30 | 3,0 | 130,150 | 60 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 1,8 |
| WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 2,6 |
| WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 3,4 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 3,4 |
| WJ2/60/5/1000 | 1000 | 60 | 1000 | 4,2 |
| WJ2/60/5/1500 | 1500 | 60 | 1000 | 5,0 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 2,4 |
| WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 3,4 |
| WJ3/60/5/1500 | 1500 | 60 | 500 | 4,2 |
| Symbol | ID (mm) | BU (mm) | waga (kg) |
|---|---|---|---|
| WP/60/1000 | 60 | 1000 | 2,6 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WJ1/60/5/500 | 500 | 60 | 200 | 2,6 |
| WJ1/60/5/1000 | 1000 | 60 | 249 | 4,2 |
| WJ1/60/5/1500 | 1500 | 60 | 293 | 5,8 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WJ2/60/5/500 | 500 | 60 | 1000 | 4,2 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | BU (mm) | weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| WJ3/60/5/500 | 500 | 60 | 500 | 3,2 |
| WJ3/60/5/1000 | 1000 | 60 | 500 | 5,0 |
| Symbol | BL (mm) | ID (mm) | weight (kg) |
|---|---|---|---|
| 500 | 60 | 2,6 | |
| 1000 | 60 | 4,2 |
Subscribe to our newsletter and stay up to date with the latest news